伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0.79280 | -0.46643 | 0.68163 | -0.08083 | 2.38313 |
1周 | -0.80300 | -0.44371 | 0.69538 | -0.09617 | 2.40975 |
1个月 | -0.77940 | -0.41886 | 0.73163 | -0.10550 | 2.51688 |
2个月 | -0.73960 | -0.36129 | 0.78900 | -0.10000 | 2.61013 |
3个月 | -0.71140 | -0.33157 | 0.89688 | -0.10050 | 2.69700 |
6个月 | -0.65280 | -0.29557 | 1.01488 | -0.00233 | 2.76500 |
1年 | -0.51420 | -0.16771 | 1.16463 | 0.09767 | 2.94825 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ibor/